Următorul meci al echipei CFR Cluj este CFR Cluj vs Otelul Galati pe 21 nov. 2026 10:30, în Liga I 2026/2027.
Pentru următorul meci al echipei CFR Cluj, CFR Cluj vs Otelul Galati, cele mai bune cote 1X2 sunt 2.27 pentru victoria echipei CFR Cluj, 3.40 pentru egal și 3.25 pentru Otelul Galati. La piața Peste/Sub 2.5 goluri, Peste este cotat la 2.00, iar Sub la 1.80.
CFR Cluj se află pe poziția 9 în Liga I 2026/2027, cu 19 puncte din 15 meciuri (5 victorii, 4 egaluri, 6 înfrângeri, 20 goluri marcate și 21 primite).
În ultimele 5 meciuri din toate competițiile, CFR Cluj are 0 victorii, 3 egaluri și 2 înfrângeri, cu 4 goluri marcate și 7 primite.
Marius Sumudica este antrenorul principal al echipei CFR Cluj.
Stefan Drazic este golgheterul echipei CFR Cluj în Liga I 2026/2027 în acest sezon, cu 7 goluri.
Ultimele 5 rezultate ale echipei CFR Cluj: CFR Cluj 0-0 CS U Craiova, Petrolul Ploiesti 1-1 CFR Cluj, CFR Cluj 1-3 Universitatea Cluj, CFR Cluj 2-2 FC Dinamo și UTA Arad 1-0 CFR Cluj.
| 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34:10 | 33 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:11 | 33 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:14 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20:18 | 27 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:20 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:22 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:16 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:21 | 21 | |
| 9 |
CFR Cluj
|
15 | 5 | 4 | 6 | 20:21 | 19 |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:20 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:20 | 18 | |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19:20 | 15 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10:17 | 15 | |
| 14 | 15 | 2 | 7 | 6 | 17:23 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 15:33 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9:28 | 6 | |
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24:3 | 21 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21:3 | 21 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14:5 | 19 | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:12 | 16 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:9 | 17 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 14 | |
| 9 |
CFR Cluj
|
7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | 12 |
| 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:4 | 12 | |
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:10 | 11 | |
| 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:6 | 11 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 10 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:12 | 8 | |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 | |
| 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 12 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:9 | 12 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:14 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:8 | 10 | |
| 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:13 | 7 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:8 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:10 | 7 | |
| 9 |
CFR Cluj
|
8 | 2 | 1 | 5 | 8:15 | 7 |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:16 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:10 | 7 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8:15 | 3 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 | |
| 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8:14 | 3 | |
| 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:21 | 0 | |
| 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:18 | 1 |
| 1 | 34 | 15 | |
| 2 | 32 | 15 | |
| 3 | 24 | 15 | |
| 4 | 20 | 15 | |
| 5 | 26 | 15 | |
| 6 | 24 | 15 | |
| 7 | 17 | 15 | |
| 8 | 20 | 15 | |
| 9 |
CFR Cluj
|
20 | 15 |
| 10 | 16 | 15 | |
| 11 | 11 | 15 | |
| 12 | 19 | 15 | |
| 13 | 10 | 15 | |
| 14 | 17 | 15 | |
| 15 | 15 | 15 | |
| 16 | 9 | 15 |