Ultimele 23 meciuri directe
Cele mai bune cote de 1X2 pentru FC Dinamo vs Universitatea Cluj sunt: FC Dinamo sa castige - 2.30 , la SuperBet, Egal - 3.15, la SuperBet and Universitatea Cluj sa castige - 3.45, la SuperBet.
Cele mai bune cote de Peste/Sub 2.5 goluri pentru FC Dinamo vs Universitatea Cluj sunt: Peste 2.5 goluri - 2.12, la SuperBet și Sub 2.5 Goluri - 1.73, la SuperBet.
FC Dinamo are 2 victorii, 1 egaluri si 2 infrangeri, in timp ce Universitatea Cluj are 2 victorii, 1 egaluri si 2 infrangeri.
Cei mai marcatori in Liga I sunt Alberto Soro pentru FC Dinamo cu 2 goluri si Alibek Aliev pentru Universitatea Cluj cu 2 reusite.
In acest sezon din Liga I, FC Dinamo are 3 goluri primite si 2 meciuri fara gol primit. In medie, FC Dinamo a primit 0.60 goluri per meci.
In ultimul meci dintre FC Dinamo si Universitatea Cluj golurile au fost inscrise de catre Alexandru Musi, Andrei Gheorghiță
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 6 | 4 | |
| 5 | 9 | 5 | |
| 6 | 5 | 5 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 4 | 3 | |
| 9 | 2 | 5 | |
| 10 | 4 | 4 | |
| 11 | 5 | 4 | |
| 12 | 4 | 5 | |
| 13 | 7 | 3 | |
| 14 | 4 | 4 | |
| 15 | 2 | 4 | |
| 16 | 2 | 5 |
| Nume | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337 |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 309 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 357 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 341 |
|
|
1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 327 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:6 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 6 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Înregistrează-te
Ai deja un cont BetBrain?