Cele mai bune cote de 1X2 pentru Rapid București vs FC Dinamo sunt: Rapid București sa castige - 2.42 , la SuperBet, Egal - 3.35, la SuperBet and FC Dinamo sa castige - 3.05, la SuperBet.
Cele mai bune cote de Peste/Sub 2.5 goluri pentru Rapid București vs FC Dinamo sunt: Peste 2.5 goluri - 2.02, la SuperBet și Sub 2.5 Goluri - 1.80, la SuperBet.
Rapid București are 2 victorii, 3 egaluri si 0 infrangeri, in timp ce FC Dinamo are 2 victorii, 1 egaluri si 2 infrangeri.
Cei mai marcatori in Liga I sunt Alex Dobre pentru Rapid București cu 2 goluri si Alberto Soro pentru FC Dinamo cu 2 reusite.
In acest sezon din Liga I, Rapid București are 2 goluri primite si 2 meciuri fara gol primit. In medie, Rapid București a primit 0.50 goluri per meci.
In ultimul meci dintre Rapid București si FC Dinamo golurile au fost inscrise de catre Daniel Paraschiv, Georgi Milanov, Alexandru Musi, Catalin Cirjan
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 6 | 4 | |
| 3 | 5 | 4 | |
| 4 | 10 | 4 | |
| 5 | 8 | 4 | |
| 6 | 9 | 4 | |
| 7 | 4 | 3 | |
| 8 | 2 | 4 | |
| 9 | 4 | 4 | |
| 10 | 5 | 4 | |
| 11 | 2 | 4 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 13 | 7 | 3 | |
| 14 | 4 | 4 | |
| 15 | 2 | 4 | |
| 16 | 2 | 4 |
| Nume | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 230 |
|
|
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 176 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
|
|
0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 360 |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:5 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:11 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Înregistrează-te
Ai deja un cont BetBrain?