Ultimele 53 meciuri directe
Cele mai bune cote de 1X2 pentru CFR Cluj vs FCSB sunt: CFR Cluj sa castige - 2.90 , la SuperBet, Egal - 3.30, la SuperBet and FCSB sa castige - 2.55, la SuperBet.
Cele mai bune cote de Peste/Sub 2.5 goluri pentru CFR Cluj vs FCSB sunt: Peste 2.5 goluri - 2.02, la SuperBet și Sub 2.5 Goluri - 1.80, la SuperBet.
CFR Cluj are 2 victorii, 0 egaluri si 3 infrangeri, in timp ce FCSB are 1 victorii, 2 egaluri si 2 infrangeri.
Cei mai marcatori in Liga I sunt Andrei Cordea pentru CFR Cluj cu 3 goluri si Daniel Birligea pentru FCSB cu 1 reusite.
In acest sezon din Liga I, FCSB are 2 goluri primite si 3 meciuri fara gol primit. In medie, FCSB a primit 0.50 goluri per meci.
In ultimul meci dintre CFR Cluj si FCSB golurile au fost inscrise de catre Andrei Ioan Cordea, Lorenzo Biliboc, Meriton Korenica, David Miculescu, Aliev Alibek
| 1 | 11 | 5 | |
| 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 5 | 6 | 4 | |
| 6 | 9 | 5 | |
| 7 | 5 | 5 | |
| 8 | 10 | 5 | |
| 9 | 4 | 3 | |
| 10 | 6 | 5 | |
| 11 | 2 | 5 | |
| 12 | 4 | 5 | |
| 13 | 7 | 3 | |
| 14 | 4 | 4 | |
| 15 | 2 | 4 | |
| 16 | 2 | 5 |
| Nume | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 226 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 159 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 |
|
|
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 270 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:6 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Înregistrează-te
Ai deja un cont BetBrain?